24小时咨询热线
当前位置:首页 > 产品展示 > 不锈钢补偿器系列 > 正文
大拉杆补偿器

大拉杆补偿器

JDH型大拉杆横向波纹补偿器使用说明:大拉杆横向型波纹器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移,通常不用来补偿角位移。

  • 厂家直销
  • 品质保障
  • 无忧配送
  • 售后保证
产品展示

橡胶接头系列

不锈钢补偿器系列

伸缩接头系列

隔振隔声垫

隔振器系列

弹簧吊架

阀门

上海管盈减振器材有限公司

联系人:刘经理
电话:021-57781352/57781353/67709333
手 机:13671968881
Q Q:1395218161
邮 编: 200030
网 址: www.shguanying.com
通讯地址: 上海松江区茸北镇茸北路333弄科邦工业区

产品介绍

JDH型大拉杆横向波纹补偿器使用说明:大拉杆横向型波纹器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移,通常不用来补偿角位移。

产品优势

该补偿器由接管﹑二个波纹管以及大拉杆等零件构成。球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。该补偿器两个波纹管、长中间接管以及大拉杆等零件构成,它能吸收管系的横向位移。产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。能够实现管道的横向,角向位移。能够吸收管线的内压推力。运行稳定,使用寿命长。

产品特点

大拉杆横向波纹补偿器对支座作用力的计算:

横向弹力: Fy=Ky·Y      弯矩:M=Fy·L

式 中: Ky-横向刚度 N/mm   Y-横向实际位移(变形量)mm

L-管架到补偿器中点的距离   m。

应用举例(不考虑温度对补偿量及刚度的修正)

某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度350℃,环境很低温度-10℃,补偿器安装温度20℃,根据管道布局(如图)需安装一大拉杆横向型补偿器,用于补偿AB管段160mm的横向位移,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座AC的受力。

解:(1)根据AB管段的横向位移

Y=160mm,查样本可选用0.6DLB500-FB-2000,横向补偿量Y0=193mm,横向刚度Ky=22N/mm

(2)A、C支座受力计算

计算时考虑冷紧且冷紧量可取实际补偿量的一半即1/2Y。  FA=Ky·160/2=22×80=1760(N)   MA=FA×2=1760×2=3520(N·m)

FB=Ky·160/2=22×80=1760(N)   MB=FB ×2=1760×2=3520(N·m)

即:A,C支座分别承受1760牛顿的推力和3520牛顿·米的力距。

技术参数

零部件材料

编号 名称 数量
1 波纹管 2
2 端接管 2
3 限位拉杆 n
4 螺栓 n
5 螺母 4n
6 中间管 1

技术参数

公称直径Nominal Diameter DN mm 波数Number of wave 压力等级Pressure grade Mpa 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm 很大外径尺寸Max size of external diameter mm
产品长度Length mm
1200 1500 2000 2500 3000 3500
100 4+4 0.25 177/2.2 243/1.2 254/0.6 465/0.3 310
0.6 177/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 310
1.0 163/2.2 243/1.2 325/0.6 427/0.3 310
1.6 91/4 127/2 187/1 247/0.6 310
2.5 94/8 132/5 194/2 256/1 310
125 4+4 0.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/0.4 360
0.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 360
1.0 161/2.8 224/1.5 330/0.7 435/0.4 360
1.6 99/11 140/6 209/3 277/2 360
2.5 94/11 113/6 197/3 262/2 360
150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 410
0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 410
1.0 122/10 170/6 251/3 332/2 410
1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 410
2.5 82/22 117/12 176/5 324/3 410
200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 480
0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 480
1.0 101/20 143/11 213/5 283/3 480
1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 480
2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 480
250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 580
0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 580
1.0 109/35 159/18 243/8 328/5 580
1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 580
2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 580
300 4+4 0.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 660
0.6 94/50 144/24 228/0 313/6 660
1.0 127/39 202/17 277/10 352/6 660
1.6 169/28 169/28 234/15 299/10 660
2.5 91/113 148/47 215/26 262/16 660
350 4+4 0.25 100/26 157/14 254/5 352/3 750
0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 750
1.0 117/54 190/23 263/13 337/8 750
1.6 95/96 160/38 225/20 291/13 750
2.5 81/158 135/63 190/34 246/21 750
400 4+4 0.25 146/16 238/7 330/4 423/2 780
0.6 122/45 199/19 276/10 354/7 780
1.0 109/74 177/31 246/17 315/11 780
1.6 85/130 144/52 202/28 262/17 780
2.5 112/88 157/47 203/29 250/20 780
450 4+4 0.25 134/20 216/8 299/5 383/3 870
0.6 129/40 208/17 289/9 369/6 870
1.0 109/68 176/29 244/16 312/10 870
1.6 115/9 162/48 210/29 258/20 870
2.5 86/198 122/105 158/65 193/44 870
500 4+4 0.25 123/26 199/11 277/6 355/4 920
0.6 119/53 193/22 267/12 342/8 920
1.0 99/90 160/38 222/21 285/13 920
1.6 101/127 43/66 186/41 229/27 920
2.5 76/284 107/149 140/91 172/62 920
600 4+4 0.25 111/54 188/22 265/12 342/9 1010
0.6 108/108 181/43 256/23 331/14 1010
1.0 83/220 319/88 197/47 254/29 1010
1.6 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
2.5 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
700 4+4 0.25 98/82 166/32 236/17 305/11 1140
0.6 161/64 228/34 295/21 263/14 1140
1.0 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
1.6 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
800 4+4 0.25 146/45 208/24 271/15 334/10 1240
0.6 141/93 201/49 262/30 323/20 1240
1.0 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
1.6 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
900 4+4 0.25 184/49 249/28 314/18 1370
0.6 179/97 242/56 305/37 1370
1.0 139/171 188/99 237/64 1370
1.6 103/369 139/213 176/139 1370
1000 4+4 0.25 194/52 266/30 340/19 1500
0.6 194/104 266/59 340/38 1500
1.0 148/185 204/106 260/68 1500
1.6 108/416 148/237 189/153 1500
快速导航
网站首页
企业简介
产品展示
新闻动态
工程案例
联系我们
产品分类
橡胶接头系列
不锈钢补偿器系列
伸缩接头系列
隔振隔声垫
隔振器系列
弹簧吊架
阀门
上海管盈减振器材有限公司
联系人:刘经理
手机:13671968881
电话:021-57781352/57781353/67709333
Q Q:1395218161
地址:上海松江区茸北镇茸北路333弄科邦工业区
二维码
扫一扫,关注我们
技术支持:共赢网络
版权所有© 上海管盈减振器材有限公司 备案号:沪ICP备17012858号-1