 
         厂家直销
厂家直销 品质保障
品质保障 无忧配送
无忧配送 售后保证
售后保证

联系人:刘经理
  电话:021-57781352/57781353/67709333
  手 机:13671968881
  Q    Q:1395218161
  邮   编: 200030
  网  址: www.shguanying.com
  通讯地址: 上海松江区茸北镇茸北路333弄科邦工业区
	 
 
矩形波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。矩形波纹补偿器也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。作为敏感元件、减震元件、补偿元件、密封元件、阀门元件及管路连接件,广泛应用于自动控制和测量仪表、真空技术、机械工业、电力工业、交通运输及原子能工业等领域。
产品优势
热力管线在施工中因为不可避免地会产生不同程度的同心度偏差或敷设应力,从而使运行中的热力管线严重偏离设计位置,因此导致波纹管补偿器在运行中受到不同程度的弯曲应力,影响波纹补偿器的正常工作,甚至缩短波纹补偿器的使用寿命,给热力管线的运行留下了隐患。避免波纹补偿器受到弯曲应力的破坏,是热力管线施工中不可忽视的关键环节。
产品特点
1.在管道穿越基础梁或地下室墙的时候,为了避免基础的沉降对管道的压力,需要安装方形补偿器。
2.在热力管道过长的情况下,需要安装方形补偿器来减小热涨冷缩对管道的拉伸。
3.FGFB矩形波纹补偿器采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造,具有优良的柔软性,耐蚀性,耐高温性(-235℃ ~ +450℃),在管路中可对任何方向进行连接,用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等
| 公称通径 Nominal Diameter DN | A | B | A1 | H | B1 | 重量 Weight kg | 
| 300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 | 
| 300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
| 300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
| 300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
| 400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 | 
| 400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
| 400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
| 400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
| 500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 | 
| 500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
| 500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
| 500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
| 600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 | 
| 600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
| 600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
| 700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 | 
| 700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
| 700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
| 800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
| 800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
| 800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
| 900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
| 900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
| 900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
| 1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 | 
| 1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
| 1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
| 1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
| 1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 | 
| 1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
| 1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
| 1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
| 1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
| 1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 | 
| 1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
| 1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
| 1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
| 1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
| 1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 | 
| 1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
| 1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
| 1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
| 1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 | 
| 1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
| 1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
| 1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
| 1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 | 
| 1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
| 1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
| 1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
| 1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
| 2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 | 
| 2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
| 2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
| 2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
| 2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 | 
